BH Liên Kết Chung Trọn Vẹn Cân Bằng

Linh hoạt - Cân bằng - Bảo vệ

Nhận thêm khi mắc ung thư

25% STBH

Nhận thêm khi không hút thuốc

15% STBH

Mỗi ngày là một khác biệt

Có những việc đã nằm trong dự tính của bạn, nhưng có những thay đổi mà bạn chưa biết trước. Vậy điều gì giúp chúng ta có cuộc sống cân bằng và vững vàng hơn dù cho ngày mai sẽ có những điều khác biệt?

 Với Bảo hiểm liên kết chung Trọn Vẹn Cân Bằng từ AIA, giúp bạn bảo vệ tài chính và sức khỏe; là một điểm tựa cân bằng trọn vẹn của bạn trước những thay đổi khác biệt trong cuộc sống.

 

Và để luôn được có cuộc sống cân bằng và bảo vệ trước mọi thay đổi. Với AIA, chúng tôi giúp bạn có điểm tựa mạnh mẽ và sống Trọn Vẹn Cân Bằng từ hôm nay. 

Quyền lợi nổi bật

TÓM TẮT QUYỀN LỢI







Ví Dụ Minh Họa

Cô Học | 30 tuổi

  • Nghề nghiệp: Kinh Doanh Online
  • Cô Học muốn chuẩn bị tương lai học vấn cho bé Thức 1 tuổi
  • Với kế hoạch này, cô Học có thể giúp con hoàn thành bậc Đại học
  • Xem bảng minh họa quyền lợi của cô Học tại đây

Anh Vui | 30 tuổi

  • Nghề nghiệp: Thiết kế đồ họa
  • Muốn có một kế hoạch tài chính dự phòng, ngay cả khi không còn khả năng tạo ra thu nhập do rủi ro sức khỏe.
  • Xem bảng minh họa quyền lợi của anh Vui tại đây

CÔNG CỤ MINH HỌA BẢO HIỂM

Hãy cùng khám phá để xây dựng kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất với bản thân bạn!

Lời khuyên Thịnh Vượng

Bắt đầu hành trình Sống khỏe hơn - Lâu hơn - Hạnh phúc hơn cùng AIA

Thông Tin Khách Hàng Cần Lưu Ý Khi Tham Gia Sản Phẩm

    1. Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 30 ngày tuổi - 65 tuổi
    2. Thời hạn hợp đồng: đến 100 tuổi
    3. Định kỳ đóng phí: Năm, nửa năm, quý và tháng

    Tham gia hợp đồng Bảo Hiểm Liên Kết Chung Trọn Vẹn Cân Bằng là một cam kết dài hạn và khách hàng không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí khách hàng phải trả có thể sẽ rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng. 

Tham khảo Tỉ lệ chi trả thương tật do tai nạn tại đây

Tìm hiểu các thuật ngữ của Bảo Hiểm Liên Kết Chung Trọn Vẹn Cân Bằng tại đây

Những trường hợp loại trừ bảo hiểm tại đây

 

Tuổi hiện tại của NĐBH Hệ số STBH thấp nhất Hệ số STBH cao nhất Tỷ lệ phí thấp nhất Tỷ lệ phí cao nhất
0 60 150 6.667 16.667
1 60 150 6.667 16.667
2 60 150 6.667 16.667
3 60 150 6.667 16.667
4 60 150 6.667 16.667
5 60 150 6.667 16.667
6 60 150 6.667 16.667
7 60 150 6.667 16.667
8 60 150 6.667 16.667
9 60 150 6.667 16.667
10 60 150 6.667 16.667
11 60 150 6.667 16.667
12 60 150 6.667 16.667
13 60 150 6.667 16.667
14 60 150 6.667 16.667
15 60 150 6.667 16.667
16 60 150 6.667 16.667
17 60 150 6.667 16.667
18 60 150 6.667 16.667
19 60 150 6.667 16.667
20 55 140 7.143 18.182
21 55 140 7.143 18.182
22 55 140 7.143 18.182
23 55 140 7.143 18.182
24 55 140 7.143 18.182
25 55 140 7.143 18.182
26 55 140 7.143 18.182
27 55 140 7.143 18.182
28 55 140 7.143 18.182
29 55 140 7.143 18.182
30 45 120 8.333 22.222
31 45 120 8.333 22.222
32 45 120 8.333 22.222
33 45 120 8.333 22.222
34 45 120 8.333 22.222
35 40 100 10.000 25.000
36 40 100 10.000 25.000
37 40 100 10.000 25.000
38 40 100 10.000 25.000
39 40 100 10.000 25.000
40 30 70 14.286 33.333
41 30 70 14.286 33.333
42 30 70 14.286 33.333
43 30 70 14.286 33.333
44 30 70 14.286 33.333
45 20 50 20.000 50.000
46 20 50 20.000 50.000
47 20 50 20.000 50.000
48 20 50 20.000 50.000
49 20 50 20.000 50.000
50 15 40 25.000 66.667
51 15 40 25.000 66.667
52 15 40 25.000 66.667
53 15 40 25.000 66.667
54 15 40 25.000 66.667
55 8 20 50.000 125.000
56 8 20 50.000 125.000
57 8 20 50.000 125.000
58 8 20 50.000 125.000
59 8 20 50.000 125.000
60 5 10 100.000 200.000
61 5 10 100.000 200.000
62 5 10 100.000 200.000
63 5 10 100.000 200.000
64 5 10 100.000 200.000
65 5 10 100.000 200.000

 
Thông tin về sản phẩm tại website này chỉ mang tính tóm tắt các nội dung cơ bản. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm.